Väderprognos för de nästkommande 24-timmarna i Joensuu.
| Tid | Väder | Temp | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Onsdag07:00 | 19° | 0 mm | 3 m/s (O) | |
| Onsdag08:00 | 21° | 0 mm | 3 m/s (SO) | |
| Onsdag09:00 | 24° | 0 mm | 3 m/s (SO) | |
| Onsdag10:00 | 25° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag11:00 | 26° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag12:00 | 27° | 0 mm | 5 m/s (S) | |
| Onsdag13:00 | 27° | 0 mm | 5 m/s (S) | |
| Onsdag14:00 | 28° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag15:00 | 28° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag16:00 | 28° | 0 mm | 4 m/s (S) | |
| Onsdag17:00 | 26° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag18:00 | 26° | 0 mm | 4 m/s (SV) | |
| Onsdag19:00 | 25° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag20:00 | 24° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Onsdag21:00 | 22° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Onsdag22:00 | 21° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Onsdag23:00 | 19° | 0 mm | 4 m/s (NV) | |
| Torsdag00:00 | 18° | 0 mm | 3 m/s (NV) | |
| Torsdag01:00 | 18° | 0 mm | 4 m/s (NV) | |
| Torsdag02:00 | 17° | 0 mm | 3 m/s (NV) | |
| Torsdag03:00 | 17° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Torsdag04:00 | 17° | 0 mm | 3 m/s (V) | |
| Torsdag05:00 | 17° | 0 mm | 4 m/s (NV) | |
| Torsdag06:00 | 17° | 0 mm | 4 m/s (NV) | |
| Torsdag07:00 | 18° | 0 mm | 3 m/s (NV) |
Datan levereras av MET Norway (extern länk)