Väderprognos för de nästkommande 24-timmarna i Högfors.
| Tid | Väder | Temp | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Tisdag13:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Tisdag14:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Tisdag15:00 | 7° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Tisdag16:00 | 6° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Tisdag17:00 | 4° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Tisdag18:00 | 2° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Tisdag19:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Tisdag20:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Tisdag21:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Tisdag22:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Tisdag23:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Onsdag00:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Onsdag01:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Onsdag02:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (SV) | |
| Onsdag03:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Onsdag04:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Onsdag05:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag06:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Onsdag07:00 | 1° | 0 mm | 2 m/s (S) | |
| Onsdag08:00 | 1° | 0 mm | 3 m/s (S) | |
| Onsdag09:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag10:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag11:00 | 2° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag12:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (SV) | |
| Onsdag13:00 | 3° | 0 mm | 3 m/s (SV) |
Datan levereras av MET Norway (extern länk)